Most Viewed Reports
Most Viewed Websites
URL Tested Speed Usability Overall
http://davidson.edu/ 33% 100% 67%
https://www.leapmotion.com/ 52% 99% 76%
http://www.toastmasters.org/ 68% 92% 80%
http://eol.org/ 58% 65% 62%
https://videohive.net/ 58% 100% 79%
http://world-nuclear.org/ 32% 98% 65%
https://www.nationalgeographic.com/tv/ 52% 97% 75%
https://walkerart.org/ 70% 96% 83%
https://www.wikiversity.org/ 69% 99% 84%
https://www.riaa.com/ 3% 95% 49%
https://www.renovemos.com/ 58% 99% 79%
http://wtvr.com/ 54% 99% 77%
https://www.usip.org/ 48% 99% 74%
https://www.ableton.com/ 61% 95% 78%
https://pantheon.org/ 71% 85% 78%
http://www.santabanta.com/ 62% 99% 81%
https://www.numbeo.com/cost-of-living/ 65% 82% 74%
http://kvconsultantsinc.com/index.php/en 63% 69% 66%
https://www.auctiva.com/default.aspx 58% 99% 79%
https://www.empoweringpastors.com/ 64% 83% 74%
http://slysoft.com/ 70% 76% 73%
http://rockymountainnews.com/ 51% 96% 74%
https://www.paloaltonetworks.com/colossal-event/index.html 46% 73% 60%
https://www.mojomarketplace.com/ 39% 99% 69%
https://www.proofpoint.com/us/products/mail-routing-agent 41% 99% 70%
https://nianticlabs.com/ 24% 98% 61%
https://www.heartland.org/index.html 11% 100% 56%
https://hobbyking.com/en_us 35% 99% 67%
http://blog.dota2.com/?l=english 18% 66% 42%
https://www.jeep.com/ 54% 99% 77%
http://khleothomas.com/?domain=khleothomas.com?reqp=1&qaspoofip=66.102.8.45&reqp=1&reqr= 46% 68% 57%
https://jenkins.io/index.html 64% 79% 72%
https://www.b92.net/ 48% 99% 74%
https://burningman.org/ 61% 97% 79%
http://www.inman.com/ 55% 98% 77%
https://itshalifax.com/ 52% 100% 76%
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395236423552&d=Mobile&pagename=EBRD%2FPage%2FHome 56% 96% 76%
http://sawyersecuritysystems.com/ 58% 96% 77%
https://www.aldoshoes.com/us/en_US 56% 99% 78%
http://www.gdaca.com/ 59% 78% 69%
https://www.fitchratings.com/site/home 47% 96% 72%
https://www.acmilan.com/it 44% 99% 72%
https://ajph.aphapublications.org/action/cookieAbsent 34% 87% 61%
https://trinitynetworks.net/ 52% 99% 76%
http://coovisocial.com/ 100% 67% 84%
https://www.seti.org/ 74% 99% 87%
https://en.uptodown.com/ 36% 100% 68%
https://signon.thomsonreuters.com/v2?culture=en-US&productid=CBT&returnto=https%3A%2F%2F1.next.westlaw.com%2FCosi%2FSignOn&tracetoken=0607182142270Nirz93hBjOTISrwuhxFvW5onqDBV6YZBUDf4cdWIyM-uxXXXlf0qoHuBSzNIfMYTVRUWWOHgtxccr0w744BBSUO3toSTB0gKuLphlD0tjyxN 65% 90% 78%
https://signon.thomsonreuters.com/v2?culture=en-US&productid=CBT&returnto=https%3A%2F%2F1.next.westlaw.com%2FCosi%2FSignOn&tracetoken=0607182142410LV68qX8w20Z-9aU_rAb2yqEGI7E93cMjwZUGJ2NUXeC-V4ekNdikMX6TnKvve6A0DAbESukiX59OT8l9RHAX1OJ6iIQLjbuQVd4rz0-8idNA 65% 90% 78%
https://www.musicradar.com/ 77% 99% 88%
https://www.conservation.org/Pages/default.aspx 52% 100% 76%
https://signon.thomsonreuters.com/v2?culture=en-US&productid=CBT&returnto=https%3A%2F%2F1.next.westlaw.com%2FCosi%2FSignOn&tracetoken=0607182143340R5xFY_ydz_mhKktW8HFlrvV2ETsiLhl0-BVPfxSov4F5X6UEyYYrjQ4xjmJpaNP8YNIwEUVNaYPJCszpmHMwbLkpGk7Q4jHWdNDy6V5G9Voi 65% 90% 78%
https://signon.thomsonreuters.com/v2?culture=en-US&productid=CBT&returnto=https%3A%2F%2F1.next.westlaw.com%2FCosi%2FSignOn&tracetoken=0607182143470suxf2qsALmEOeNa1tKUNWAquIrm8egqztQ6qrKucgafpVUf3ktYFR2-Y_k60CkKMJLPZdzOi7FuOeJfYUeBWzX16HBbHV9qGS3udWpIlNyHS 65% 90% 78%
http://www.mailenable.com/ 66% 100% 83%
https://www.weatherbug.com/ 41% 99% 70%
http://www.bard.edu/ 36% 100% 68%
http://iconosites.com/LUilZ/NfTpZ/SRbNZ/UKYVZ/ 63% 89% 76%
http://m.monografias.com/ 61% 99% 80%
https://pragprog.com/older_browser_detected 74% 88% 81%
https://www.panerabread.com/en-us/home.html 45% 95% 70%
https://gcn.com/Home.aspx?m=1 52% 98% 75%
http://impresa.elmercurio.com/mermobileiphone//homeslide.aspx#pagina-1 39% 96% 68%
https://www.geogebra.org/ 91% 98% 95%
http://sanchichemicals.net/ 57% 57% 57%
http://cmail2.com/ 79% 79% 79%
http://www.theamericanconservative.com/ 47% 98% 73%
https://www.b2bmarketing.net/ 47% 99% 73%
http://lafunt.com/ 16% 100% 58%
https://www.starwars.com/games-apps 0% 100% 50%
https://ifla.org/ 74% 100% 87%
https://www.winnerstaxservice.com/ 27% 99% 63%
https://fcw.com/Home.aspx?m=1 26% 99% 63%
http://journals.plos.org/plosmedicine/ 70% 99% 85%
https://www.t3.com/ 90% 100% 95%
https://qctimes.com/ 51% 99% 75%
https://www.mundodeportivo.com/ 63% 99% 81%
http://lightofasiafoundation.org/ 8% 99% 54%
https://app.net/ 55% 100% 78%
https://www.liverpoolfc.com/welcome-to-liverpool-fc 49% 94% 72%
https://www.crutchfield.com/S-WYQD3ka0fRt 70% 94% 82%
http://eecoslo.org/ 53% 70% 62%
http://www.whatreallyhappened.com/#axzz5HncT56nf 48% 60% 54%
https://www.crutchfield.com/S-GL7a7QNkyM3 70% 94% 82%
https://www.dmagazine.com/ 54% 92% 73%
https://www.powweb.com/ 47% 67% 57%
https://www.rfa.org/english/ 41% 98% 70%
http://dtk-m.ru/ 31% 99% 65%
https://www.malaymail.com/ 44% 99% 72%
https://www.supermicro.com/index.cfm 64% 63% 64%
http://firstmonday.org/index 43% 63% 53%
https://www.windfinder.com/?utm_source=windfinder.com#3/52.5170/13.4000 65% 89% 77%
https://www.viceland.com/en_us 55% 99% 77%
https://www.volvo.com/home.html 59% 90% 75%
http://xglartesaniasecuatorianas.com/ 99% 70% 85%
https://www.hottopic.com/homepage 51% 98% 75%
https://www.mcw.edu/MCW 32% 99% 66%
http://videokeeping.com/ 60% 62% 61%
https://www.wv.gov/Pages/default.aspx#home 60% 90% 75%
https://www.aerlingus.com/mobile-redirect.html 62% 100% 81%
http://www.ms.gov/Pages/default.aspx 43% 82% 63%
Previous Page Next Page
New Report |Top Sites |Recent Reports |Most Viewed Reports |About